<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#220;ber uns</title>
	<atom:link href="http://www.initiatived21.de/ueber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.initiatived21.de</link>
	<description>Netzwerk für die Digitale Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Verkehrsordnung fürs Netz</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/ueber/comment-page-1#comment-1439</link>
		<dc:creator>Verkehrsordnung fürs Netz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.initiatived21.de/?page_id=2#comment-1439</guid>
		<description>[...] z&#228;hlen im Netz nicht viel. Im Internet kann jeder jeder sein. Alfred Zapp, Pr&#228;sident der Initiative D21, demonstriert das ohne Umschweiffe. W&#228;hrend er die einf&#252;hrenden Worte zur Podiumsdiskussion Das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] z&#228;hlen im Netz nicht viel. Im Internet kann jeder jeder sein. Alfred Zapp, Pr&#228;sident der Initiative D21, demonstriert das ohne Umschweiffe. W&#228;hrend er die einf&#252;hrenden Worte zur Podiumsdiskussion Das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Product-Information-Management &#187; Blog Archiv &#187; Product-Information-Management (PIM) ohne Suchmaschinen-Optimierung (SEO) wenig sinnvoll</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/ueber/comment-page-1#comment-1390</link>
		<dc:creator>Product-Information-Management &#187; Blog Archiv &#187; Product-Information-Management (PIM) ohne Suchmaschinen-Optimierung (SEO) wenig sinnvoll</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.initiatived21.de/?page_id=2#comment-1390</guid>
		<description>[...] Atlas, Initi@tive D21, 2009. Laut eigenen Angaben &#8220;Deutschlands gr&#246;&#223;te Studie zur Nutzung und Nicht-Nutzung des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Atlas, Initi@tive D21, 2009. Laut eigenen Angaben &#8220;Deutschlands gr&#246;&#223;te Studie zur Nutzung und Nicht-Nutzung des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Digitale Außenseiter « Kulturkampf</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/ueber/comment-page-1#comment-1364</link>
		<dc:creator>Digitale Außenseiter « Kulturkampf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.initiatived21.de/?page_id=2#comment-1364</guid>
		<description>[...] Initiative D21, angetreten, &#8220;die Digitale Gesellschaft (&#8230;) zu gestalten&#8220;, findet das offensichtlich auch, hat sie doch das Umfrageinstitut Infratest beauftragt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Initiative D21, angetreten, &#8220;die Digitale Gesellschaft (&#8230;) zu gestalten&#8220;, findet das offensichtlich auch, hat sie doch das Umfrageinstitut Infratest beauftragt, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: (N)ONLINER Atlas 2009: Internetnutzung entwickelt sich weiter &#171; AG Privater Hochschulbibliotheken</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/ueber/comment-page-1#comment-1175</link>
		<dc:creator>(N)ONLINER Atlas 2009: Internetnutzung entwickelt sich weiter &#171; AG Privater Hochschulbibliotheken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.initiatived21.de/?page_id=2#comment-1175</guid>
		<description>[...] Atlas 2009: Internetnutzung entwickelt sich&#160;weiter  Die Initiative D21 hat die aktuellen Ergebnisse ihrer j&#228;hrlich durchgef&#252;hrten Studie zur Internetnutzung in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Atlas 2009: Internetnutzung entwickelt sich&nbsp;weiter  Die Initiative D21 hat die aktuellen Ergebnisse ihrer j&#228;hrlich durchgef&#252;hrten Studie zur Internetnutzung in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Irreführende Werbung mit Gütesiegeln ::: xtc-load.de</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/ueber/comment-page-1#comment-424</link>
		<dc:creator>Irreführende Werbung mit Gütesiegeln ::: xtc-load.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.initiatived21.de/?page_id=2#comment-424</guid>
		<description>[...] vom 29.10.2008 nun mitteilt, werde man zuk&#252;nftig in Zusammenarbeit mit den von der Initiative D21 empfohlenen G&#252;tesiegeln gezielt gegen diese wettbewerbswidrige Vorteilnahme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vom 29.10.2008 nun mitteilt, werde man zuk&#252;nftig in Zusammenarbeit mit den von der Initiative D21 empfohlenen G&#252;tesiegeln gezielt gegen diese wettbewerbswidrige Vorteilnahme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

