<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: (N)ONLINER Atlas 2009: Internetnutzung entwickelt sich weiter dynamisch – fast 70 Prozent sind online</title>
	<atom:link href="http://www.initiatived21.de/presseinformationen/zentrale_ergebnisse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/zentrale_ergebnisse</link>
	<description>Netzwerk für die Digitale Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: (N)ONLINER Atlas 2009: Neue Zahlen zur Internetnutzung in Deutschland – fast 70 Prozent sind online » t3n Magazin</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/zentrale_ergebnisse/comment-page-1#comment-1173</link>
		<dc:creator>(N)ONLINER Atlas 2009: Neue Zahlen zur Internetnutzung in Deutschland – fast 70 Prozent sind online » t3n Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 05:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=3136#comment-1173</guid>
		<description>[...] aktuelle Zuwachs ist laut Pressemitteilung die zweith&#246;chste Steigerungsrate der letzten sechs Jahre. Die Zahl der Offliner ist im gleichen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aktuelle Zuwachs ist laut Pressemitteilung die zweith&#246;chste Steigerungsrate der letzten sechs Jahre. Die Zahl der Offliner ist im gleichen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; LINKLOAD vom 30.06.2009 [UPLOAD Blog]</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/zentrale_ergebnisse/comment-page-1#comment-1172</link>
		<dc:creator>&#187; LINKLOAD vom 30.06.2009 [UPLOAD Blog]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=3136#comment-1172</guid>
		<description>[...] vor allem die &#228;ltere Generation holt auf. Das geht aus dem aktuellen (N)ONLINER-Atlas hervor (Pressemitteilung, PDF zum Download). Gefunden bei: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vor allem die &#228;ltere Generation holt auf. Das geht aus dem aktuellen (N)ONLINER-Atlas hervor (Pressemitteilung, PDF zum Download). Gefunden bei: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: (N)ONLINER Atlas 2009: fast 70 Prozent sind online : netzpolitik.org</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/zentrale_ergebnisse/comment-page-1#comment-1167</link>
		<dc:creator>(N)ONLINER Atlas 2009: fast 70 Prozent sind online : netzpolitik.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=3136#comment-1167</guid>
		<description>[...] ihren j&#228;hrlichen (N)ONLINER Atlas ver&#246;ffentlicht. 2009 haben fast 70% Zugang zum Netz. Aus der Pressemitteilung: Die Zahlen der Onliner in den verschiedenen Altersgruppen zeigen – wie in den Vorjahren – auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ihren j&#228;hrlichen (N)ONLINER Atlas ver&#246;ffentlicht. 2009 haben fast 70% Zugang zum Netz. Aus der Pressemitteilung: Die Zahlen der Onliner in den verschiedenen Altersgruppen zeigen – wie in den Vorjahren – auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: (N)ONLINER Atlas 2009 : Initiative D21</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/zentrale_ergebnisse/comment-page-1#comment-1161</link>
		<dc:creator>(N)ONLINER Atlas 2009 : Initiative D21</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=3136#comment-1161</guid>
		<description>[...] Zentrale Ergebnisse des (N)ONLINER Atlas 2009: http://www.initiatived21.de/presseinformationen/zentrale_ergebnisse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zentrale Ergebnisse des (N)ONLINER Atlas 2009: <a href="http://www.initiatived21.de/presseinformationen/zentrale_ergebnisse" rel="nofollow">http://www.initiatived21.de/presseinformationen/zentrale_ergebnisse</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

