<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Gro&#223;e Mehrheit der Deutschen ist nicht Teil der digitalen Gesellschaft</title>
	<atom:link href="http://www.initiatived21.de/presseinformationen/studie-grosse-mehrheit-der-deutschen-ist-nicht-teil-der-digitalen-gesellschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/studie-grosse-mehrheit-der-deutschen-ist-nicht-teil-der-digitalen-gesellschaft</link>
	<description>Netzwerk für die Digitale Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: PIRATEN live!</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/studie-grosse-mehrheit-der-deutschen-ist-nicht-teil-der-digitalen-gesellschaft/comment-page-1#comment-1443</link>
		<dc:creator>PIRATEN live!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=5870#comment-1443</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wochenr&#252;ckblick 17.03.2010 - 21.03.2010...&lt;/strong&gt;

Die Datenschutzbeauftragten haben sich getroffen und es gibt ein paar wichtige Empfehlungen zu Video&#252;berwachung und anderen Themen. Die Regierung ist sich nicht einig, wie sie mit der Internetzensur (Netzsperren) weiter vorgehen soll, auch ACTA, der Ju...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wochenr&#252;ckblick 17.03.2010 &#8211; 21.03.2010&#8230;</strong></p>
<p>Die Datenschutzbeauftragten haben sich getroffen und es gibt ein paar wichtige Empfehlungen zu Video&#252;berwachung und anderen Themen. Die Regierung ist sich nicht einig, wie sie mit der Internetzensur (Netzsperren) weiter vorgehen soll, auch ACTA, der Ju&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Internet bringt den Menschen viele Vorteile &#124; Der Kabel Blog</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/studie-grosse-mehrheit-der-deutschen-ist-nicht-teil-der-digitalen-gesellschaft/comment-page-1#comment-1402</link>
		<dc:creator>Das Internet bringt den Menschen viele Vorteile &#124; Der Kabel Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=5870#comment-1402</guid>
		<description>[...] der Bev&#246;lkerung sind die digitalen Medien fester Bestandteil des t&#228;glichen Lebens&#8221;, informierte letzten Monat die Initiative D21. &#8220;Diese neue Digitale Spaltung zieht sich nicht mehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Bev&#246;lkerung sind die digitalen Medien fester Bestandteil des t&#228;glichen Lebens&#8221;, informierte letzten Monat die Initiative D21. &#8220;Diese neue Digitale Spaltung zieht sich nicht mehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IT-Gipfelblog.de &#8211; Blog über den IT-Standort Deutschland &#187; Interview mit Daniel Ott (Initiative D21)</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/studie-grosse-mehrheit-der-deutschen-ist-nicht-teil-der-digitalen-gesellschaft/comment-page-1#comment-1401</link>
		<dc:creator>IT-Gipfelblog.de &#8211; Blog über den IT-Standort Deutschland &#187; Interview mit Daniel Ott (Initiative D21)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=5870#comment-1401</guid>
		<description>[...] Studie zur digitalen Gesellschaft       Interview mit Daniel Ott (Initiative D21)4.051&#160;  &#160;Interview mit Daniel Ott [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studie zur digitalen Gesellschaft       Interview mit Daniel Ott (Initiative D21)4.051&nbsp;  &nbsp;Interview mit Daniel Ott [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wer ist eigentlich online? &#171; SocMed.de</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/studie-grosse-mehrheit-der-deutschen-ist-nicht-teil-der-digitalen-gesellschaft/comment-page-1#comment-1393</link>
		<dc:creator>Wer ist eigentlich online? &#171; SocMed.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=5870#comment-1393</guid>
		<description>[...] Initiative D21 legt dieser Tage eine von TNS Infratest durchgef&#252;hrte Studie vor, die untersucht, welche Typen von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Initiative D21 legt dieser Tage eine von TNS Infratest durchgef&#252;hrte Studie vor, die untersucht, welche Typen von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Warfare – Ist die Kuschelzeit vorbei? , Infector,Blog für Social Media und Virales Marketing</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/studie-grosse-mehrheit-der-deutschen-ist-nicht-teil-der-digitalen-gesellschaft/comment-page-1#comment-1392</link>
		<dc:creator>Social Media Warfare – Ist die Kuschelzeit vorbei? , Infector,Blog für Social Media und Virales Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=5870#comment-1392</guid>
		<description>[...] Abgel&#246;scht mit etwas Wertekonsistenz: Die digtitale Avantgarde, die digitalen Natives oder wie auch immer wir eifrige Social Media Nutzer mit gro&#223;em Sendungsbewusstsein uns nennen, wir verf&#252;gen &#252;berdies &#252;ber ein sensibles Werteempfinden und moralisch unterf&#252;ttertes Selbstverst&#228;ndnis, welches kurz und knapp mit dem Anspruch „gut sein“ umschrieben werden kann. Googles Leitsatz „Don’t be evil“ oder auch der inflation&#228;re Gebrauch von wohlklingenden Verben wie „Sharing“ oder „“ dr&#252;cken diese Selbstverst&#228;ndnis aus, welches insbesondere von einem Gef&#252;hl der eigenen ‚Verantwortung f&#252;r die Welt’ getragen wird. Und in der Tat ist die stark leichtere Verf&#252;gbarkeit von Wissen und die Echtzeit-Kommunikation, wie sie via Social Media und Internet stattfindet, eine disruptiv positive gesellschaftliche Entwicklung, die nicht hoch genug gew&#252;rdigt werden kann, wenngleich sich derzeit offensichtlich immer noch eher der h&#246;her gebildete und technologisch gut ausgestattete Teil der Gesellschaft sich vorrangig diese Vorteile bedient, siehe auch die Studie zum Stand der Integration in die digitale Gesellschaft. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Abgel&#246;scht mit etwas Wertekonsistenz: Die digtitale Avantgarde, die digitalen Natives oder wie auch immer wir eifrige Social Media Nutzer mit gro&#223;em Sendungsbewusstsein uns nennen, wir verf&#252;gen &#252;berdies &#252;ber ein sensibles Werteempfinden und moralisch unterf&#252;ttertes Selbstverst&#228;ndnis, welches kurz und knapp mit dem Anspruch „gut sein“ umschrieben werden kann. Googles Leitsatz „Don’t be evil“ oder auch der inflation&#228;re Gebrauch von wohlklingenden Verben wie „Sharing“ oder „“ dr&#252;cken diese Selbstverst&#228;ndnis aus, welches insbesondere von einem Gef&#252;hl der eigenen ‚Verantwortung f&#252;r die Welt’ getragen wird. Und in der Tat ist die stark leichtere Verf&#252;gbarkeit von Wissen und die Echtzeit-Kommunikation, wie sie via Social Media und Internet stattfindet, eine disruptiv positive gesellschaftliche Entwicklung, die nicht hoch genug gew&#252;rdigt werden kann, wenngleich sich derzeit offensichtlich immer noch eher der h&#246;her gebildete und technologisch gut ausgestattete Teil der Gesellschaft sich vorrangig diese Vorteile bedient, siehe auch die Studie zum Stand der Integration in die digitale Gesellschaft. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Digitale Außenseiter &#187; business model innovation design</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/studie-grosse-mehrheit-der-deutschen-ist-nicht-teil-der-digitalen-gesellschaft/comment-page-1#comment-1391</link>
		<dc:creator>Digitale Außenseiter &#187; business model innovation design</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=5870#comment-1391</guid>
		<description>[...] wasting our time // &#8230;Digitale Au&#223;enseiterIch kann mir nicht helfen, ich finde, dass die Interpretation der Ergebnisse vor allem eines zeigt: tief sitzende Skepsis gegen&#252;ber dem Medium Internet. Vielleicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wasting our time // &#8230;Digitale Au&szlig;enseiterIch kann mir nicht helfen, ich finde, dass die Interpretation der Ergebnisse vor allem eines zeigt: tief sitzende Skepsis gegen&uuml;ber dem Medium Internet. Vielleicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die digitale Gesellschaft &#124; RAPPELSNUT</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/studie-grosse-mehrheit-der-deutschen-ist-nicht-teil-der-digitalen-gesellschaft/comment-page-1#comment-1389</link>
		<dc:creator>Die digitale Gesellschaft &#124; RAPPELSNUT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=5870#comment-1389</guid>
		<description>[...] Siehe auch: Gro&#223;e Mehrheit der Deutschen ist nicht Teil der digitalen Gesellschaft. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Siehe auch: Gro&#223;e Mehrheit der Deutschen ist nicht Teil der digitalen Gesellschaft. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nur 35 % der Deutschen nehmen aktiv an der digitalen Welt teil &#171; T-City Begleitforschung</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/studie-grosse-mehrheit-der-deutschen-ist-nicht-teil-der-digitalen-gesellschaft/comment-page-1#comment-1385</link>
		<dc:creator>Nur 35 % der Deutschen nehmen aktiv an der digitalen Welt teil &#171; T-City Begleitforschung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=5870#comment-1385</guid>
		<description>[...] den Ergebnissen konnten sechs verschiedene Nutzergruppen abgeleitet werden: Die digitalen Au&#223;enseiter (mit 35 % die gr&#246;&#223;te Gruppe), die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Ergebnissen konnten sechs verschiedene Nutzergruppen abgeleitet werden: Die digitalen Au&#223;enseiter (mit 35 % die gr&#246;&#223;te Gruppe), die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FHS eSociety Blog » Wir sind noch lange nicht in der Informationsgesellschaft angekommen</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/studie-grosse-mehrheit-der-deutschen-ist-nicht-teil-der-digitalen-gesellschaft/comment-page-1#comment-1381</link>
		<dc:creator>FHS eSociety Blog » Wir sind noch lange nicht in der Informationsgesellschaft angekommen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=5870#comment-1381</guid>
		<description>[...] stark relativiert. Die Pressemitteilung vom 18. M&#228;rz 2010 tr&#228;gt die &#220;berschrift &#8220;Gro&#223;e Mehrheit der Deutschen ist nicht Teil der digitalen Gesellschaft&#8220;. Die Studie wurde von der Initiative D21 in Auftrag gegeben;  methodisch wurden f&#252;r die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stark relativiert. Die Pressemitteilung vom 18. M&#228;rz 2010 tr&#228;gt die &#220;berschrift &#8220;Gro&#223;e Mehrheit der Deutschen ist nicht Teil der digitalen Gesellschaft&#8220;. Die Studie wurde von der Initiative D21 in Auftrag gegeben;  methodisch wurden f&#252;r die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: martone &#187; Status Quo des Internets</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/studie-grosse-mehrheit-der-deutschen-ist-nicht-teil-der-digitalen-gesellschaft/comment-page-1#comment-1378</link>
		<dc:creator>martone &#187; Status Quo des Internets</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 13:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=5870#comment-1378</guid>
		<description>[...] kein Getwitter, kein RSS, keine Videos, keine Mails, keine Nachrichten. Aber auch wenn eine neue Studie besagt, dass ein Drittel der Deutschen das Netz weder zur Unterhaltung, zur Meinungsbildung noch zur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kein Getwitter, kein RSS, keine Videos, keine Mails, keine Nachrichten. Aber auch wenn eine neue Studie besagt, dass ein Drittel der Deutschen das Netz weder zur Unterhaltung, zur Meinungsbildung noch zur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

