<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Initiative D21</title>
	<atom:link href="http://www.initiatived21.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.initiatived21.de</link>
	<description>Netzwerk für die Digitale Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu (N)ONLINER Atlas 2011: Erstmals nutzen drei Viertel der Deutschen das Internet von Kritik an meinen Leserbriefen » bwagener.de</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/nonliner-atlas-2011-erstmals-nutzen-drei-viertel-der-deutschen-das-internet/comment-page-1#comment-1735</link>
		<dc:creator>Kritik an meinen Leserbriefen » bwagener.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=10959#comment-1735</guid>
		<description>[...] [1]: http://www.initiatived21.de/presseinformationen/nonliner-atlas-2011-erstmals-nutzen-drei-viertel-der... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [1]: <a href="http://www.initiatived21.de/presseinformationen/nonliner-atlas-2011-erstmals-nutzen-drei-viertel-der.." rel="nofollow">http://www.initiatived21.de/presseinformationen/nonliner-atlas-2011-erstmals-nutzen-drei-viertel-der..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Abstimmung zum &#8220;VitalPokal f&#252;r Engagement NRW 2011&#8243; startet heute von Wilbois</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/aktuelles/abstimmung-zum-vitalpokal-fuer-engagement-nrw-2011-startet-heute/comment-page-1#comment-1734</link>
		<dc:creator>Wilbois</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=8725#comment-1734</guid>
		<description>Wo kann ich denn erfahren wie der vorangegangene Wettbewerb ausgegangen ist. Wir hatten hier die Strickgruppe Wadern gemeldet und ich h&#228;tte gerne gewu&#223;t mit wievielen Stimmen sie auf welchem Platz gelandet sind.
Ist schade, dass dies nicht mehr ersichtlich ist.

Gru&#223;

Heidi Wilbois</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo kann ich denn erfahren wie der vorangegangene Wettbewerb ausgegangen ist. Wir hatten hier die Strickgruppe Wadern gemeldet und ich h&#228;tte gerne gewu&#223;t mit wievielen Stimmen sie auf welchem Platz gelandet sind.<br />
Ist schade, dass dies nicht mehr ersichtlich ist.</p>
<p>Gru&#223;</p>
<p>Heidi Wilbois</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kapferer: &#8220;Potentiale des neuen Internetstandards IPv6 nicht verschlafen&#8221; von Thomas Schäfer</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/aktuelles/kapferer-potentiale-des-neuen-internetstandards-ipv6-nicht-verschlafen/comment-page-1#comment-1733</link>
		<dc:creator>Thomas Schäfer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=12904#comment-1733</guid>
		<description>www.initiatived21.de has no AAAA record

Also verschlaft IPv6 bitte nicht. 

Macht mit beim worldipv6launch am 6.6.2012 oder schon vorher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.initiatived21.de" rel="nofollow">http://www.initiatived21.de</a> has no AAAA record</p>
<p>Also verschlaft IPv6 bitte nicht. </p>
<p>Macht mit beim worldipv6launch am 6.6.2012 oder schon vorher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Interview mit Robert A. Wieland &#8211; &#8220;Digitale Gesellschaft von morgen wird eine mobile digitale Gesellschaft sein&#8221; von Oliver Springer</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/aktuelles/interview-mit-robert-a-wieland-digitale-gesellschaft-von-morgen-wird-eine-mobile-digitale-gesellschaft-sein/comment-page-1#comment-1732</link>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=12816#comment-1732</guid>
		<description>Vielleicht ist es gut, dass weite Teile der Bev&#246;lkerung das Netz noch nicht so aktiv nutzen. Ich kann nicht erkennen, ob die angesprochene digitale Kompetenz auch Medienkompetenz umfasst.

Sicher w&#228;chst diese nicht zuletzt durch die regelm&#228;&#223;ige Nutzung des Internets. Aber meinem Eindruck nach hinkt die Medienkompetenz dem f&#252;r den blo&#223;en Gebrauch erforderlichen Verst&#228;ndnis f&#252;r die Technik hinterher.

Sind nicht die technischen H&#252;rden und die Zur&#252;ckhaltung auch ein Schutz f&#252;r diejenigen, die sich noch nicht gut im Netz auskennen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht ist es gut, dass weite Teile der Bev&#246;lkerung das Netz noch nicht so aktiv nutzen. Ich kann nicht erkennen, ob die angesprochene digitale Kompetenz auch Medienkompetenz umfasst.</p>
<p>Sicher w&#228;chst diese nicht zuletzt durch die regelm&#228;&#223;ige Nutzung des Internets. Aber meinem Eindruck nach hinkt die Medienkompetenz dem f&#252;r den blo&#223;en Gebrauch erforderlichen Verst&#228;ndnis f&#252;r die Technik hinterher.</p>
<p>Sind nicht die technischen H&#252;rden und die Zur&#252;ckhaltung auch ein Schutz f&#252;r diejenigen, die sich noch nicht gut im Netz auskennen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versorgungsauflage im 800-MHz-Bereich jetzt auch in Schleswig-Holstein erf&#252;llt von Versorgungsauflage im 800-MHz-Bereich jetzt auch in Schleswig &#8230;</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/aktuelles/versorgungsauflage-im-800-mhz-bereich-jetzt-auch-in-schleswig-holstein-erfullt/comment-page-1#comment-1730</link>
		<dc:creator>Versorgungsauflage im 800-MHz-Bereich jetzt auch in Schleswig &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 02:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=12808#comment-1730</guid>
		<description>[...] mehr lesen: Versorgungsauflage im 800-MHz-Bereich jetzt auch in Schleswig &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mehr lesen: Versorgungsauflage im 800-MHz-Bereich jetzt auch in Schleswig &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fachtagung diskutiert Visionen f&#252;r E-Government 2015 von Fachtagung &#8220;E-Government 2015 – Nutzerorientierte und attraktive Bürgerdienste für alle&#8221; &#124; Initiative D21</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/fachtagung-diskutiert-visionen-fur-e-government-2015/comment-page-1#comment-1726</link>
		<dc:creator>Fachtagung &#8220;E-Government 2015 – Nutzerorientierte und attraktive Bürgerdienste für alle&#8221; &#124; Initiative D21</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=12746#comment-1726</guid>
		<description>[...] Zur Presseinformation&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zur Presseinformation&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erster Breitband-Investitionsindex f&#252;r Deutschland von Stefan Thole</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/aktuelles/erster-breitband-investitionsindex-fur-deutschland/comment-page-1#comment-1725</link>
		<dc:creator>Stefan Thole</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=12634#comment-1725</guid>
		<description>Ich kann nicht wirklich erkennen, was dieser Index gegen&#252;ber dem Breitbandatlas f&#252;r einen echten Mehrwert bieten soll (Einwohner x HVt / km hoch 4). Interessant ist doch wie die tats&#228;chliche Versorgung ist und dar&#252;ber trifft dieser Index &#252;berhaupt keine Aussage. 
Da es immer wesentlich mehr Einwohner als Hauptverteiler gibt, d&#252;rfte das Produkt davon allein schon mathematisch in erster N&#228;herung der Bev&#246;lkerungsdichteverteilung in Deutschland folgen, was die Karte auf der Internetseite auch sehr sch&#246;n illustriert. Und die Aussage, dass St&#228;dte leichter zu erschlie&#223;en sind als l&#228;ndliche Gebiete ist wohl nicht wirklich neu…
Au&#223;erdem sind die Listen der Hauptverteiler und die Bev&#246;lkerungsdichte &#246;ffentlich zug&#228;nglich und der Rest ist Flei&#223;- oder Excelarbeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann nicht wirklich erkennen, was dieser Index gegen&#252;ber dem Breitbandatlas f&#252;r einen echten Mehrwert bieten soll (Einwohner x HVt / km hoch 4). Interessant ist doch wie die tats&#228;chliche Versorgung ist und dar&#252;ber trifft dieser Index &#252;berhaupt keine Aussage.<br />
Da es immer wesentlich mehr Einwohner als Hauptverteiler gibt, d&#252;rfte das Produkt davon allein schon mathematisch in erster N&#228;herung der Bev&#246;lkerungsdichteverteilung in Deutschland folgen, was die Karte auf der Internetseite auch sehr sch&#246;n illustriert. Und die Aussage, dass St&#228;dte leichter zu erschlie&#223;en sind als l&#228;ndliche Gebiete ist wohl nicht wirklich neu…<br />
Au&#223;erdem sind die Listen der Hauptverteiler und die Bev&#246;lkerungsdichte &#246;ffentlich zug&#228;nglich und der Rest ist Flei&#223;- oder Excelarbeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sie fragen &#8211; der Minister antwortet: &#8220;Alle Daten offenlegen!&#8221; von Werner Hummel M.A., OStR</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/aktuelles/sie-fragen-der-minister-antwortet-alle-daten-offenlegen/comment-page-1#comment-1724</link>
		<dc:creator>Werner Hummel M.A., OStR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=12593#comment-1724</guid>
		<description>Meine Anfrage: Wie k&#246;nnen wir als Kollegium eines Gymnasiums von der Initiative profitieren? K&#246;nnen Sie uns Ansprechpartner vermitteln`?

Herzlichen Dank und Gru&#223; aus dem S&#252;den!

Werner Hummel, Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium Obertdorf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Anfrage: Wie k&#246;nnen wir als Kollegium eines Gymnasiums von der Initiative profitieren? K&#246;nnen Sie uns Ansprechpartner vermitteln`?</p>
<p>Herzlichen Dank und Gru&#223; aus dem S&#252;den!</p>
<p>Werner Hummel, Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium Obertdorf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kongress diskutiert Rahmenbedingungen f&#252;r Dienste der Zukunft von Kongress &#8220;Dienste der Zukunft &#8211; Bereit für die Gesellschaft von heute?&#8221; &#124; Initiative D21</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/presseinformationen/kongress-diskutiert-rahmenbedingungen-fur-dienste-der-zukunft/comment-page-1#comment-1723</link>
		<dc:creator>Kongress &#8220;Dienste der Zukunft &#8211; Bereit für die Gesellschaft von heute?&#8221; &#124; Initiative D21</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/?p=12270#comment-1723</guid>
		<description>[...] Presseinformation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Presseinformation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Abendempfang und GeoBusiness AWARD 2011 von Abendempfang anlässlich der Preisverleihung &#8220;GeoBusiness AWARD 2011&#8243; &#124; Initiative D21</title>
		<link>http://www.initiatived21.de/veranstaltungen/anmeldung-geobusiness-award2011/comment-page-1#comment-1718</link>
		<dc:creator>Abendempfang anlässlich der Preisverleihung &#8220;GeoBusiness AWARD 2011&#8243; &#124; Initiative D21</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.initiatived21.de/intern/anmeldung-geobusiness-award2011#comment-1718</guid>
		<description>[...] weitere Informationen und Anmeldung  Drucken &#124; Empfehlen         Facebook Button anzeigen Nach oben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weitere Informationen und Anmeldung  Drucken | Empfehlen         Facebook Button anzeigen Nach oben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

